Nel centro storico di Malé, a contatto con le infrastrutture commerciali, turistiche e di servizio, è punto di partenza ideale per passeggiate nei prati e nei boschi adiacenti o per escursioni nel Parco Naturale dell'Adamello-Brenta o nel Parco Nazionale dello Stelvio.
In inverno, gli appassionati dello sci possono assaporare l'ebbrezza di sciare sulle piste perfettamente preparate, del carosello sciistico dello Skirama Dolomiti Adamello-Brenta (Madonna di Campiglio, Folgarida, Marilleva, Tonale) e Pejo con la nuova funivia Pejo 3000.
Eleganza e tradizione, affiancati da una familiare e cordiale ospitalità Vi attendono presso di noi. Il nostro staff Vi accoglierà con calore e farà il possibile per farVi sentire a Vostro agio e rendere il Vostro soggiorno indimenticabile
Il Liberty Hotel Malé vi da il benvenuto in Val di Sole per una vacanza indimenticabile all'insegna dell'ospitalità, dello sport e del relax, sia in estate che in inverno.
STAGIONE INVERNALE 2015/2016 |
Camera Economy mezza pensione | Camera Standard mezza pensione | Camera Confort mezza pensione | |||
Free ski 28/11 - 12/12 N° 04 mezze pensioni compreso skipass SuperSkiRama 3 giorni | € 319,00****3 | € 339,00****3 | € 359,00****3 | |||
Free ski 28/11 - 12/12 N° 05 mezze pensioni compreso skipass SuperSkiRama 4 giorni | € 374.00****4 | € 399,00****4 | € 424,00****4 | |||
Free ski 28/11 - 12/12 N° 06 mezze pensioni compreso skipass SuperSkiRama 5 giorni | € 429,00****5 | € 459,00****5 | € 489,00****5 | |||
Free ski 28/11 - 12/12 N°07 mezze pensioni compreso skipass SuperSkiRama 6 giorni | € 484,00****6 | € 519,00****6 | € 554,00****6 | |||
Free ski 28/11 - 12/12 N° 08 mezze pensioni compreso skipass SuperSkiRama 7 giorni | € 539,00****7 | € 579,00****7 | € 619,00****7 | |||
Free ski 12/12 - 19/12 N° 04 mezze pensioni compreso skipass SuperSkiRama 3 giorni | € 249,00****3 | € 269,00****3 | € 289,00****3 | |||
Free ski 12/12 - 19/12 N° 05 mezze pensioni compreso skipass SuperSkiRama 4 giorni | € 294,00****4 | € 319,00****4 | € 344,00****4 | |||
Free ski 12/12 - 19/12 N° 06 mezze pensioni compreso skipass SuperSkiRama 5 giorni | € 339,00****5 | € 369,00****5 | € 399,00****5 | |||
Free ski 12/12 - 19/12 N° 07 mezze pensioni compreso skipass SuperSkiRama 6 giorni | € 384,00****6 | € 419,00****6 | € 454,00****6 | |||
Free ski 12/12 - 19/12 N° 08 mezze pensioni compreso skipass SuperSkiRama 7 giorni | € 419,00****7 | € 459,00****7 | € 499,00****7 | |||
Speciale Natale 19/12 - 26/12 - N° 05 mezze pens.compreso skipass Daolasa, Folgarida, Marilleva 4 giorni | € 374,00***4 | € 399,00***4 | € 424,00***4 | |||
Speciale Natale 19/12 - 26/12 - N° 06 mezze pens.compreso skipass Daolasa, Folgarida, Marilleva 5 giorni | € 419,00***5 | € 449,00***5 | € 479,00***5 | |||
Speciale Natale 19/12 - 26/12 - N° 07 mezze pens.compreso skipass Daolasa, Folgarida, Marilleva 6 giorni | € 464,00***6 | € 499,00***6 | € 534,00***6 | |||
Capodanno 26/12 - 02/01/2016 N° 07 mezze pensioni con cenone | € 455,00 | € 490,00 | € 525,00 | |||
Capodanno 26/12 - 02/01/2016 N° 06 mezze pensioni + un pernottamento con prima colazione (no cenone) | € 420,00 | € 455,00 | € 490,00 | |||
Speciale Epifania - 02/01- 09/01 - N° 07 mezze pens. compreso skipass 6 giorni Daolasa, Folgarida, Marilleva | € 464,00***6 | € 499,00***6 | € 534,00***6 | |||
Settimana turbo 09/01 - 16/01 - N° 07 mezze pens. compreso skipass Daolasa, Folgarida, Marilleva 6 g. | € 464,00***6 | € 499,00***6 | € 534,00***6 | |||
Settimane bianche 16/01 - 30/01 - N° 07 mezze pens. | € 304,00 | € 339,00 | € 374,00 | |||
Settimane bianche 30/01 - 06/02 - N° 07 mezze pens. | € 334,00 | € 369,00 | € 404,00 | |||
Settimane bianche 06/02 - 05/03 - N° 07 mezze pens. | € 384,00 | € 419,00 | € 454,00 | |||
Settimane bianche 05/03 - 12/03 - N° 07 mezze pens. | € 334,00 | € 369,00 | € 404,00 | |||
Speciale marzo 12/03 - 19/03 - N° 07 mezze pens. compreso skipass Daolasa, Folgarida, Marilleva 6 g. | € 464,00***6 | € 499,00***6 | € 534,00***6 | |||
Spring Special 19/03 - 26/03 - N° 07 mezze pens. compreso skipass Daolasa, Folgarida, Marilleva 6 g. | € 464,00***6 | € 499,00***6 | € 534,00***6 | |||
Speciale Pasqua 26/03 -02/04 N°07 mezze pens. compreso skipass Daolasa, Folgarida, Marilleva 6 giorni. | € 444.00***6 | € 479,00***6 | € 514,00***6 | |||
Speciale Aprile 02/04 -09/04 N° 07 mezze pens. compreso skipass SuperSkiRama 6 giorni. | € 404,00****6 | € 439,00****6 | € 474,00****6 | |||
Speciale Aprile 02/04 -09/04 N° 07 mezze pens. compreso skipass SuperSkiRama 6 giorni. | € 404,00****6 | € 439,00****6 | € 474,00****6 | |||
09/04 - 18/06 - N° 07 mezze pensioni | € 280,00 | € 315,00 | € 350,00 | |||
Per soggiorno con skipass SuperSkiRama (ove è prevista la tessera valida su Daolasa, Folgarida, Marilleva) supplemento rispettivamente di €. 30,00.sul soggiorno di 5 giorni, €. 40,00 sul soggiorno di 6 giorni, €. 50,00 sul soggiorno di 7 giorni | ||||||
L'asterisco sta ad indicare la tipologia dello skipass e il numero a fianco * 4-5-6- sta ad indicare la durata della tessera skipass espressa in giornate | ****3 - 7 -- mezza pensione a persona compreso skipass Superskirama Dolomiti Adamello Brenta da 3 a 7 giorni | ***7 --mezze pensioni a persona compreso skipass 6 g.Daolasa, Folgarida, Marilleva |
STAGIONE ESTIVA 2016 |
Camera economy mezza pensione | Camera economy pensione completa | Camera standard mezza pensione | Camera standard pensione completa | Camera confort mezza pensione | Camera confort pensione completa |
09/04 - 25/06 | € 40,00 | € 50,00 | € 45,00 | € 55,00 | € 50,00 | € 60,00 |
25/06 - 06/08 | € 50,00 | € 60,00 | € 55,00 | € 65,00 | € 60,00 | € 70,00 |
06/08 - 20/08 | € 55,00 | € 65,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 65,00 | € 75,00 |
20/08 - 27/08 | € 50,00 | € 60,00 | € 55,00 | € 65,00 | € 60,00 | € 70,00 |
27/08 - 03/09 | € 45,00 | € 55,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 55,00 | € 65,00 |
03/09 - 08/10 | € 40,00 | € 50,00 | € 45,00 | € 55,00 | € 50,00 | € 60,00 |
STAGIONE ESTIVA 2016 con tessera Val di Sole Opportunity (quotazioni settimanali) validità periodo 18.06 - 17.09 compresa tassa di soggiorno | Camera economy mezza pensione | Camera economy pensione completa | Camera standard mezza pensione | Camera standard pensione completa | Camera confort mezza pensione | Camera confort pensione completa |
09/04 - 25/06 | € 294,00 | € 364,00 | € 329,00 | € 399,00 | € 364,00 | € 434,00 |
25/06 - 06/08 | € 364,00 | € 434,00 | € 399,00 | € 469,00 | € 434,00 | € 504,00 |
06/08 - 20/08 | € 399,00 | € 469,00 | € 434,00 | € 504,00 | € 469,00 | € 539,00 |
20/08 - 27/08 | € 364,00 | € 434,00 | € 399,00 | € 469,00 | € 434,00 | € 504,00 |
27/08 - 03/09 | € 329,00 | € 399,00 | € 364,00 | € 434,00 | € 399,00 | € 469,00 |
03/09 - 08/10 | € 294,00 | € 364,00 | € 329,00 | € 399,00 | € 364,00 | € 434,00 |
STAGIONE INVERNALE 2015/2016 ED ESTIVA 2016 soggiorni brevi | Camera economy mezza pensione | Camera economy pensione completa | Camera standard mezza pensione | Camera standard pensione completa | Camera confort mezza pensione | Camera confort pensione completa |
01/01 - 27/10 soggiorni di un giorno | € 75,00 | € 85,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 85,00 | € 95,00 |
01/01 - 27/10 soggiorni di due giorni | € 150,00 | € 170,00 | € 160,00 | € 180,00 | € 170,00 | € 190,00 |
01/01 - 27/10 soggiorni di tre giorni | € 210,00 | € 240,00 | € 225,00 | € 255,00 | € 240,00 | € 270,00 |
01/01 - 27/10 soggiorni di quattro giorni | € 280,00 | € 320,00 | € 300,00 | € 340,00 | € 320,00 | € 360,00 |
Aggiungi alla lista
Richiesta diretta
Richiesta di gruppo
Contattaci
Piazza Garibaldi 33, 38027 Malè
info@libertyhotelmale.it
+39 0463 901105
+39 0463 901740
Cartina