Il nostro modo di vivere in una fattoria altoatesina.
Frutticoltura e viticoltura, allevamento di piccoli animali, tanto lavoro e volti felici caratterizzano le nostre giornate.
Il Hofer Hof si trova a 650 m.s.l.m. a S. Pietro Mezzomonte, una frazione di Velturno. Del vigneto si trovano citazioni scritte risalenti al 12° secolo. Nel 1999, l’edificio è stato restaurato e nel 2004 le 3 accoglienti case vacanza sono state ristrutturate nel massimo rispetto delle strutture tradizionali della casa rurale.
Il nostro agriturismo si trova in mezzo ai vigneti di S. Pietro Mezzomonte, una frazione di Velturno. Una calorosa atmosfera rurale e la meravigliosa natura vi invitano a trascorrere con coi le vostre vacanze e vivere la varietà altoatesina.
Periodo | 4 occupanti | 5 occupanti | 6 occupanti |
08.01. - 30.01.2016 | 87 € | 95 € | 100 € |
31.01. - 20.02.2016 | 92 € | 100 € | 105 € |
21.02. - 19.03.2016 | 82 € | 90 € | 95 € |
20.03. - 02.04.2016 | 92 € | 100 € | 105 € |
03.04. - 12.05.2016 | 82 € | 90 € | 95 € |
13.05. - 28.05.2016 | 112 € | 120 € | 125 € |
29.05. - 09.07.2016 | 102 € | 110 € | 115 € |
10.07. - 10.09.2016 | 132 € | 140 € | 145 € |
11.09. - 07.11.2016 | 102 € | 110 € | 115 € |
08.11. - 28.11.2016 | 82 € | 90 € | 95 € |
Periodo | 4 occupanti | 5 ooccupanti | 6 occupanti |
10.01. - 30.01.2016 | 87 € | 95 € | 100 € |
31.01. - 20.02.2016 | 92 € | 100 € | 105 € |
21.02. - 19.03.2016 | 82 € | 90 € | 95 € |
20.03. - 02.04.2016 | 92 € | 100 € | 105 € |
03.04. - 12.05.2016 | 82 € | 90 € | 95 € |
13.05. - 28.05.2016 | 112 € | 120 € | 125 € |
29.05. - 09.07.2016 | 102 € | 110 € | 115 € |
10.07. - 10.09.2016 | 132 € | 140 € | 145 € |
11.09. - 07.11.2016 | 102 € | 110 € | 115 € |
08.11. - 28.11.2016 | 82 € | 90 € | 95 € |
Periodo | 2 occupanti | 3 occupanti | 4 occupanti |
10.01. - 30.01.2016 | 67 € | 75 € | 80 € |
31.01. - 20.02.2016 | 72 € | 80 € | 85 € |
21.02. - 19.03.2016 | 62 € | 70 € | 75 € |
20.03. - 02.04.2016 | 72 € | 80 € | 85 € |
03.04. - 12.05.2016 | 62 € | 70 € | 75 € |
13.05. - 28.05.2016 | 92 € | 100 € | 105 € |
29.05. - 09.07.2016 | 82 € | 90 € | 95 € |
10.07. - 10.09.2016 | 102 € | 100 € | 105 € |
11.09. - 07.11.2016 | 82 € | 90 € | 95 € |
08.11. - 28.11.2016 | 62 € | 70 € | 75 € |
Periodo | 6 occupanti | 7 occupanti | 8 occupanti |
10.01. - 30.01.2016 | 102 € | 110 € | 118 € |
31.01. - 20.02.2016 | 122 € | 130 € | 138 € |
21.02. - 19.03.2016 | 102 € | 110 € | 118 € |
20.03. - 02.04.2016 | 122 € | 130 € | 138 € |
03.04. - 12.05.2016 | 102 € | 110 € | 118 € |
13.05. - 29.05.2016 | 142 € | 150 € | 158 € |
29.05. - 09.07.2016 | 132 € | 140 € | 148 € |
10.07. - 10.09.2016 | 162 € | 170 € | 178 € |
11.09. - 07.11.2016 | 132 € | 140 € | 148 € |
08.11. - 28.11.2016 | 102 € | 110 € | 118 € |
Periodo | 5 occupanti | 6 occupanti | |
10.01. - 30.01.2016 | 102 € | 110 € | |
31.01. - 20.02.2016 | 122 € | 130 € | |
21.02. - 19.03.2016 | 102 € | 110 € | |
20.03. - 02.04.2016 | 122 € | 130 € | |
03.04. - 12.05.2016 | 102 € | 110 € |
Aggiungi alla lista
Richiesta diretta
Richiesta di gruppo
Contattaci
Schrambach 17, I-39040 Feldthurns
info@hoferhof.eu
+39 0472 855 329
Cartina