Dall’hotel, incastonato in uno stupendo, imponente panorama dolomitico, potrete raggiungere d’inverno in soli 3 minuti i 32 impianti di risalita e i 116 km di piste di Plan de Corones, il comprensorio sciistico n. 1 dell’Alto Adige.
D’estate, potrete affrontare partendo dal Boutique Hotel le più belle escursioni o avventurarvi in mountain bike sui percorsi dedicati, circondati da aria pura e da una natura incontaminata.
• Edificio ristrutturato ex novo, piccolo e grazioso, con solo 18 tra camere e suite
• Assistenza personalizzata e attenta da parte della famiglia dei gestori
• 2 minuti di distanza dalla zona shopping e ritrovi di Valdaora, direttamente affacciata sul parco Peter Sigmayr
• Camere e suite ampie, confortevoli e piene di luce
• Private Cinema – nuovo cinema in-house con comodi sofà e grande schermo di proiezione
• Area wellness intima e raccolta, con sauna finlandese e agli infrarossi, idromassaggio e oasi relax
• Nuova sala fitness
• Nuovo dal estate 2016: bambini da 0 a 5,99 anni soggiornano gratuitamente ..
• Cucina alpino-mediterranea con specialità locali e nazionali
• Sommelier diplomato e vastissima scelta di vini a prezzi eccezionali
Il Boutique Hotel Am Park, accuratamente ristrutturato, è situato in splendida posizione nel cuore di Valdaora.
B&B | HB | |
04.05.-16.06.16 | 49,50 | |
17.06.-01.07.16 | 49,50 | 69,00 |
02.07.-15.07.16 | 54,50 | 77,00 |
16.07.-29.07.16 | 58,50 | 79,00 |
30.07.-05.08.16 | 67,00 | 87,00 |
06.08.-26.08.16 | 82,00 | 102,00 |
27.08.-09.09.16 | 67,00 | 87,00 |
10.09.-30.09.16 | 49,50 | 69,00 |
01.10.-15.10.16 | 49,50 |
B&B | HB | |
0 – 1,99 | - | - |
2 – 5,99 | - | - |
6 – 8,99 | 20,00 | 30,00 |
9 – 11,99 | 30,00 | 40,00 |
12 – 14,99 | 40,00 | 50,00 |
é GRATUITO il pernottamento in camera con i genitori.
Prezzi confortevoli per bambini per cena e bevande.
I prezzi sono in Euro, a persona in camera doppia, escluso la tassa di soggiorno di 1,50 € al giorno a persona (da 14 anni), che deve essere pagata in albergo. Per soggiorni minori di 3 giorni ci permettiamo di aggiungere un supplemento del 7%
B&B | HB | |
04.05.-16.06.16 | 63,50 | |
17.06.-01.07.16 | 63,50 | 79,00 |
02.07.-15.07.16 | 68,50 | 87,00 |
16.07.-29.07.16 | 69,50 | 89,00 |
30.07.-05.08.16 | 77,00 | 97,00 |
06.08.-26.08.16 | 87,00 | 107,00 |
27.08.-09.09.16 | 77,00 | 97,00 |
10.09.-30.09.16 | 63,50 | 79,00 |
01.10.-15.10.16 | 63,50 |
B&B | HB | |
0 – 1,99 | - | - |
2 – 5,99 | - | - |
6 – 8,99 | 20,00 | 30,00 |
9 – 11,99 | 30,00 | 40,00 |
12 – 14,99 | 40,00 | 50,00 |
é GRATUITO il pernottamento in camera con i genitori.
Prezzi confortevoli per bambini per cena e bevande.
I prezzi sono in Euro, a persona in camera doppia, escluso la tassa di soggiorno di 1,50 € al giorno a persona (da 14 anni), che deve essere pagata in albergo. Per soggiorni minori di 3 giorni ci permettiamo di aggiungere un supplemento del 7%
B&B | HB | |
04.05.-16.06.16 | 43,50 | |
17.06.-01.07.16 | 43,50 | 59,00 |
02.07.-15.07.16 | 49,50 | 67,00 |
16.07.-29.07.16 | 52,00 | 72,00 |
30.07.-05.08.16 | 57,00 | 77,00 |
06.08.-26.08.16 | 67,00 | 87,00 |
27.08.-09.09.16 | 57,00 | 77,00 |
10.09.-30.09.16 | 43,50 | 59,00 |
01.10.-15.10.16 | 43,50 |
B&B | HB | |
0 – 1,99 | - | - |
2 – 5,99 | - | - |
6 – 8,99 | 20,00 | 30,00 |
9 – 11,99 | 30,00 | 40,00 |
12 – 14,99 | 40,00 | 50,00 |
é GRATUITO il pernottamento in camera con i genitori.
Prezzi confortevoli per bambini per cena e bevande.
I prezzi sono in Euro, a persona in camera doppia, escluso la tassa di soggiorno di 1,50 € al giorno a persona (da 14 anni), che deve essere pagata in albergo. Per soggiorni minori di 3 giorni ci permettiamo di aggiungere un supplemento del 7%
B&B | HB | |
04.05.-16.06.16 | 79,50 | |
17.06.-01.07.16 | 79,50 | 89,00 |
02.07.-15.07.16 | 84,50 | 97,00 |
16.07.-29.07.16 | 89,50 | 104,00 |
30.07.-05.08.16 | 97,00 | 107,00 |
06.08.-26.08.16 | 95,00 | 115,00 |
27.08.-09.09.16 | 97,00 | 107,00 |
10.09.-30.09.16 | 79,50 | 89,00 |
01.10.-15.10.16 | 79,50 |
I prezzi sono in Euro, a persona in camera doppia, escluso la tassa di soggiorno di 1,50 € al giorno a persona (da 14 anni), che deve essere pagata in albergo. Per soggiorni minori di 3 giorni ci permettiamo di aggiungere un supplemento del 7%.
B&B | HB | |
04.05.-16.06.16 | 49,50 | |
17.06.-01.07.16 | 49,50 | 69,00 |
02.07.-15.07.16 | 54,50 | 77,00 |
16.07.-29.07.16 | 58,50 | 79,00 |
30.07.-05.08.16 | 67,00 | 87,00 |
06.08.-26.08.16 | 82,00 | 102,00 |
27.08.-09.09.16 | 67,00 | 87,00 |
10.09.-30.09.16 | 49,50 | 69,00 |
01.10.-15.10.16 | 49,50 |
B&B | HB | |
0 – 1,99 | - | - |
2 – 5,99 | - | - |
6 – 8,99 | 20,00 | 30,00 |
9 – 11,99 | 30,00 | 40,00 |
12 – 14,99 | 40,00 | 50,00 |
é GRATUITO il pernottamento in camera con i genitori.
Prezzi confortevoli per bambini per cena e bevande.
I prezzi sono in Euro, a persona in camera singola, escluso la tassa di soggiorno di 1,50 € al giorno a persona (da 14 anni), che deve essere pagata in albergo. Per soggiorni minori di 3 giorni ci permettiamo di aggiungere un supplemento del 7%
B&B | HB | |
25.11.-16.12.16 | 59,00 | |
17.12.-24.12.16 | 59,00 | 79,00 |
25.12.-07.01.17 | 93,00 | 113,00 |
08.01.-27.01.17 | 59,00 | 79,00 |
28.01.-24.02.17 | 63,00 | 83,00 |
25.02.-04.03.17 | 73,00 | 93,00 |
05.03.-18.03.17 | 63,00 | 83,00 |
19.03.-01.04.17 | 59,00 | 79,00 |
02.04.-17.04.17 | 59,00 |
B&B | HB | |
0 – 1,99 | - | - |
2 – 5,99 | - | - |
6 – 8,99 | 20,00 | 30,00 |
9 – 11,99 | 30,00 | 40,00 |
12 – 14,99 | 40,00 | 50,00 |
é GRATUITO il pernottamento in camera con i genitori.
Prezzi confortevoli per bambini per cena e bevande.
I prezzi sono in Euro, a persona in camera doppia, escluso la tassa di soggiorno di 1,50 € al giorno a persona (da 14 anni), che deve essere pagata in albergo. Per soggiorni minori di 3 giorni ci permettiamo di aggiungere un supplemento del 7%.
B&B | HB | |
25.11.-16.12.16 | 69,00 | |
17.12.-24.12.16 | 69,00 | 89,00 |
25.12.-07.01.17 | 103,00 | 123,00 |
08.01.-27.01.17 | 69,00 | 89,00 |
28.01.-24.02.17 | 73,00 | 93,00 |
25.02.-04.03.17 | 83,00 | 103,00 |
05.03.-18.03.17 | 73,00 | 93,00 |
19.03.-01.04.17 | 69,00 | 89,00 |
02.04.-17.04.17 | 69,00 |
B&B | HB | |
0 – 1,99 | - | - |
2 – 5,99 | - | - |
6 – 8,99 | 20,00 | 30,00 |
9 – 11,99 | 30,00 | 40,00 |
12 – 14,99 | 40,00 | 50,00 |
é GRATUITO il pernottamento in camera con i genitori.
Prezzi confortevoli per bambini per cena e bevande.
I prezzi sono in Euro, a persona in camera doppia, escluso la tassa di soggiorno di 1,50 € al giorno a persona (da 14 anni), che deve essere pagata in albergo. Per soggiorni minori di 3 giorni ci permettiamo di aggiungere un supplemento del 7%
B&B | HB | |
25.11.-16.12.16 | 53,00 | |
17.12.-24.12.16 | 53,00 | 73,00 |
25.12.-07.01.17 | 87,00 | 107,00 |
08.01.-27.01.17 | 53,00 | 73,00 |
28.01.-24.02.17 | 57,00 | 77,00 |
25.02.-04.03.17 | 67,00 | 87,00 |
05.03.-18.03.17 | 57,00 | 77,00 |
19.03.-01.04.17 | 53,00 | 73,00 |
02.04.-17.04.17 | 53,00 |
B&B | HB | |
0 – 1,99 | - | - |
2 – 5,99 | - | - |
6 – 8,99 | 20,00 | 30,00 |
9 – 11,99 | 30,00 | 40,00 |
12 – 14,99 | 40,00 | 50,00 |
é GRATUITO il pernottamento in camera con i genitori.
Prezzi confortevoli per bambini per cena e bevande.
I prezzi sono in Euro, a persona in camera doppia, escluso la tassa di soggiorno di 1,50 € al giorno a persona (da 14 anni), che deve essere pagata in albergo. Per soggiorni minori di 3 giorni ci permettiamo di aggiungere un supplemento del 7%
B&B | HB | |
25.11.-16.12.16 | 89,00 | |
17.12.-24.12.16 | 89,00 | 109,00 |
25.12.-07.01.17 | 123,00 | 143,00 |
08.01.-27.01.17 | 89,00 | 109,00 |
28.01.-24.02.17 | 93,00 | 113,00 |
25.02.-04.03.17 | 103,00 | 123,00 |
05.03.-18.03.17 | 93,00 | 113,00 |
19.03.-01.04.17 | 89,00 | 109,00 |
02.04.-17.04.17 | 89,00 |
I prezzi sono in Euro, a persona in camera doppia, escluso la tassa di soggiorno di 1,50 € al giorno a persona (da 14 anni), che deve essere pagata in albergo. Per soggiorni minori di 3 giorni ci permettiamo di aggiungere un supplemento del 7%.
B&B | HB | |
25.11.-16.12.16 | 59,00 | |
17.12.-24.12.16 | 59,00 | 79,00 |
25.12.-07.01.17 | 93,00 | 113,00 |
08.01.-27.01.17 | 59,00 | 79,00 |
28.01.-24.02.17 | 63,00 | 83,00 |
25.02.-04.03.17 | 73,00 | 93,00 |
05.03.-18.03.17 | 63,00 | 83,00 |
19.03.-01.04.17 | 59,00 | 79,00 |
02.04.-17.04.17 | 59,00 |
B&B | HB | |
0 – 1,99 | - | - |
2 – 5,99 | - | - |
6 – 8,99 | 20,00 | 30,00 |
9 – 11,99 | 30,00 | 40,00 |
12 – 14,99 | 40,00 | 50,00 |
é GRATUITO il pernottamento in camera con i genitori.
Prezzi confortevoli per bambini per cena e bevande.
I prezzi sono in Euro, a persona in camera singola, escluso la tassa di soggiorno di 1,50 € al giorno a persona (da 14 anni), che deve essere pagata in albergo. Per soggiorni minori di 3 giorni ci permettiamo di aggiungere un supplemento del 7%
Aggiungi alla lista
Richiesta diretta
Richiesta di gruppo
Contattaci
Peter-Sigmayr-Platz 12, 39030 Olang
hotel@ampark.com
+39 0474 49 61 46
+39 0474 49 82 64
Cartina