Gesellige Momente in der Lounge-Bar, im Terrassencafé, im Restaurant, in der Vinothek und unserer Jagdhütte erwarten Sie. Selbst Aktivsein macht bei uns doppelt so viel Spaß:
Erobern Sie beim Skifahren die Pisten unter Aufsicht der hauseigenen Skilehrer - die Pisten liegen alle direkt vor dem Hotel, ebenso die Langlaufloipen. Ski und Skischuhe fürs Skifahren erhalten Sie leihweise bei uns im Sporthotel Sonne – ebenso wie das Mountainbike für sommerliche Touren.
Den Bergführer für die Kletterpartie organisieren auch wir Ihnen vom Hotel aus. Reitpferde und Kutschenfahrten locken zudem ins Freie, ebenso der Pferdeschlitten im Winter.
Abenteuer & Erlebnis auf der ganzen Linie, ein Winterurlaub, der in Erinnerung bleibt!
Der Sonne zugewandt, die Bergriesen Platt- und Langkofel im Blick, in einer Traumlage mitten auf der Seiser Alm gelegen. Unser Sporthotel Sonne steht dort, wo Himmel und die Berge näher sind. Dort, wohin der Alltag keinen Zutritt hat.
Winter 2015/2016 | Junior Suite | Deluxe Suite | Standard | |
---|---|---|---|---|
18.12.2015 21.12.2015 | Tagespreis | € 152,-- | € 175,-- | € 102,-- |
21.12.2015 06.01.2016 | Tagespreis | € 208,-- | € 233,-- | € 138,-- |
06.01.2016 30.01.2016 13.03.2016 29.03.2016 | Tagespreis | € 152,-- | € 175,-- | € 102,-- |
Short stay | € 580,-- | € 670,-- | € 390,-- | |
Wochenpaket | € 970,-- | € 1.115,-- | € 650,-- | |
30.01.2016 06.02.2016 14.02.2016 13.03.2016 | Tagespreis | € 172,-- | € 195,-- | € 115,-- |
Short stay | € 660,-- | € 760,-- | € 440,-- | |
Wochenpaket | € 1110,-- | € 1268,-- | € 732,-- | |
06.02.2016 14.02.2016 | Tagespreis | € 195,-- | € 220,-- | € 132,-- |
Sommer 2016 | Junior Suite | Deluxe Suite | Standard | |
---|---|---|---|---|
17.06.2016 16.07.2016 | Tagespreis | € 107,-- | € 121,-- | € 73,-- |
Short stay | € 412,-- | € 466,-- | € 285,-- | |
Wochenpaket | € 714,-- | € 814,-- | € 490,-- | |
16.07.2016 30.07.2016 | Tagespreis | € 127,-- | € 142,-- | € 95,-- |
Short stay | € 486,-- | € 544,-- | € 364,-- | |
Wochenpaket | € 853,-- | € 904,-- | € 608,-- | |
30.07.2016 20.08.2016 | Tagespreis | € 154,-- | € 169,-- | € 115,-- |
Short stay | € 589,-- | € 648,-- | € 440,-- | |
Wochenpaket | € 1030,-- | € 1075,-- | € 732,-- | |
20.08.2016 03.09.2016 | Tagespreis | € 127,-- | € 142,-- | € 95,-- |
Short stay | € 486,-- | € 544,-- | € 364,-- | |
Wochenpaket | € 853,-- | € 904,-- | € 608,-- | |
03.09.2016 09.10.2016 | Tagespreis | € 107,-- | € 121,-- | € 73,-- |
Short stay | € 412,-- | € 466,-- | € 285,-- | |
Wochenpaket | € 714,-- | € 814,-- | € 490,-- | |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Person zuzüglich € 2,00 pro Person (ab 14 Jahren) und Tag, welche vor Ort bezahlt wird.
Zur Liste hinzufügen
Direkte Anfrage
Gruppe Anfrage
Kontakt
Piz 6 | I-39040 Seiser Alm
info@sporthotelsonne.com
+39 0471 727 000
+39 0471 727 001
Lageplan